РМУТМБ «ПРАЙС» повідомляє про вивчення попиту з відчуження державного майна шляхом здачі в оренду




















Належить: Державне підприємство « Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України
Місцезнаходження: 35342, с. Біла Криниця, вул. Рівненська, 96
№ п/п | Вид майна | Одиниця виміру, кв.м. | Місце знаходження | Початкова вартість без ПДВ за 1 місяць | Спосіб відчуження |
1 | Приміщення, бокси для автомобілів | 97,6 | с.Біла Криниця, вул. Рівненська, буд. 96а | 2537,00 грн | Оренда |
2 | Приміщення, бокси для автомобілів | 1524,2 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд 1о | 35056,00 грн. | Оренда |
3 | Приміщення котельні | 194,6 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 1П | 4475, 00 грн. | Оренда |
4 | Приміщення СТО | 439,2 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд.1р | 11419,00 грн. | Оренда |
5 | Приміщення механічної майстерні | 1686,1 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 1к | 43838,00 грн. | Оренда |
6 | Приміщення механічної майстерні | 1098,0 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 1і | 28548,00 грн. | Оренда |
7 | Приміщення складу №2 | 1509,0 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 2в | 39234,00 грн. | Оренда |
8 | Приміщення складу №3 | 733,1 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 2г | 13929,00 грн. | Оренда |
9 | Приміщення складу №4 | 415,2 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 2д | 10795,00 грн. | Оренда |
10 | Приміщення складу №5 | 1385,2 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 2є | 36015,00 грн. | Оренда |
11 | Приміщення складу №9 | 109,2 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 2к | 2507,00 грн. | Оренда |
12 | Приміщення складу №10 | 323,4 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 2л | 7438,00 грн. | Оренда |
13 | Приміщення складу №11 | 428,99 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 2м | 9866,00 грн. | Оренда |
14 | Приміщення складу №12 | 265,3 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 2н | 6102,00 грн. | Оренда |
15 | Приміщення столярного цеху | 323,1 | с.Біла Криниця, вул. Радгоспна, буд. 1є | 14460,00 грн. | Оренда |
16 | Приміщення під обладнання центрального току | 167,3 | с.Біла Криниця, вул. Рівненська, буд.116о | 3841,00 грн. | Оренда |
17 | Приміщення свинарника №4 | 1085,6 | с.Біла Криниця, вул. Рівненська, буд.116а | 24968,00 грн. | Оренда |
18 | Адміністративне приміщення | 183,0 | с. Біла Криниця, вул.Рівненська, буд.96 | 9 | Оренда |
19 | Площадка з твердим покриттям | 2500,0 | с. Біла Криниця, вул.Радгоспна, буд. 2 | 27000,00 грн. | Оренда |
Довідки з 9:00 до 18:00 год., тел. +38 096-915-82-13; +38 098-761-20-02